Programma Immersioni Agosto

Pubblicato il 30 Luglio 2013

Programma Immersioni Agosto
Listino prezzi:
Immersione singola: euro 35,00
Immersione doppia: euro 65,00
Supplemento notturna: euro 5,00
Supplemento Nitrox: Nessuno
Gli orari sono riferiti all’incontro al diving.
Listino prezzi:
Immersione singola: euro 35,00
Immersione doppia: euro 65,00
Supplemento notturna: euro 5,00
Supplemento Nitrox: Nessuno
Gli orari sono riferiti all’incontro al diving.
Programma Immersioni Agosto | ||||
Giorno | Data | Immersione | Località | Tipologia |
---|---|---|---|---|
Lunedi 08:30/11:30/14:30 | 29 Luglio | Parco Archeologico Sommerso Baia | AMP Baia | Singola |
Martedì 08:30/11:30/14:30 | 30 Luglio | Parco Archeologico Sommerso Baia | AMP Baia | Singola |
Mercoledì 08:30/11:30/14:30 | 31 Agosto | Parco Archeologico Sommerso Baia | AMP Baia | Singola |
Giovedì 08:30/11:30/14:30 | 1 Agosto | Parco Archeologico Sommerso Baia | AMP Baia | Singola |
Venerdì 08:30/11:30 | 2 Agosto | Parco Archeologico Sommerso Baia | AMP Baia | Singola |
Venerdì 12.30 | 2 Agosto | Punta Pizzaco | Procida | Singola |
Sabato 08:30 | 3 Agosto | Sant’angelo | Ischia | Singola |
Sabato 11:30 | 3 Agosto | Mamutones | Posillipo | Singola |
Sabato 14:30 | 3 Agosto | Ninfeo Sommerso | AMP Baia | Singola |
Sabato 16:30 | 3 Agosto | Secca delle Fumose | AMP Baia | Singola |
Domenica 08:30 | 4 Agosto | Punta Solchiaro | Procida | Singola |
Domenica 11:30 | 4 Agosto | Secca di Miseno | Miseno | Singola |
Domenica 14:30 | 4 Agosto | Portus Julius | AMP Baia | Singola |
Domenica 16:30 | 4 Agosto | Secca delle Fumose | AMP Baia | Singola |
Lunedì 08:30/11:30/14:30 | 5 Agosto | Parco Archeologico Sommerso Baia | AMP Baia | Singola |
Martedì 08:30 | 6 Agosto | Punta Solchiaro | Procida | Singola |
Martedì 11:30/14:30 | 6 Agosto | Parco Archeologico Sommerso Baia | AMP Baia | Singola |
Mercoledì 08:30/11:30/14:30 | 7 Agosto | Parco Archeologico Sommerso Baia | AMP Baia | Singola |
Mercoledì 19:30 | 7 Agosto | Secca del Faccione | Nisida | Notturna |
Giovedì 08:30/11:30/14:30 | 8 Agosto | Parco Archeologico Sommerso Baia | AMP Baia | Singola |
Venerdì 08:30 | 9 Agosto | Punta Pizzaco | Procida | Singola |
Venerdì 11:30/14:30 | 9 Agosto | Parco Archeologico Sommerso Baia | AMP Baia | Singola |
Sabato 08:30 | 10 Agosto | San Pancrazio | Ischia | Singola |
Sabato 11:30 | 10 Agosto | Secca del Faccione | Nisida | Singola |
Sabato 14:30 | 10 Agosto | Ninfeo Sommerso | AMP Baia | Singola |
Sabato 16:30 | 10 Agosto | Secca delle Fumose | AMP Baia | Singola |
Domenica 08:30 | 11 Agosto | Punta Pizzaco 2 | Ischia | Singola |
Domenica 11:30 | 11 Agosto | Mamutones | Posillipo | Singola |
Domenica 14:30 | 11 Agosto | Villa a Protiro | AMP Baia | Singola |
Domenica 16:30 | 11 Agosto | Secca delle Fumose | AMP Baia | Singola |
Lunedì 08:30 | 12 Agosto | Secca delle Formiche | Ischia | Singola |
Lunedì 11:30/14:30 | 12 Agosto | Parco Archeologico Sommerso Baia | AMP Baia | Singola |
Martedì 08:30/11:30/14:30 | 13 Agosto | Parco Archeologico Sommerso Baia | AMP Baia | Singola |
Mercoledì08:30/11:30/14:30 | 14 Agosto | Parco Archeologico Sommerso Baia | AMP Baia | Singola |
Mercoledì 16:30 | 14 Agosto | Secca di Miseno | Capo Miseno | Crepuscolare |
Giovedì 08:30/11:30/14:30 | 15 Agosto | Parco Archeologico Sommerso Baia | AMP Baia | Singola |
Giovedì 16:30 | 15 Agosto | Punta Pizzaco + cena alla corricella | Procida | Crepuscolare |
Venerdì 08:30/11:30/14:30 | 16 Agosto | Parco Archeologico Sommerso Baia | AMP Baia | Singola |
Sabato 08:30 | 17 Agosto | Punta Solchiaro | Procida | Singola |
Sabato 11:30 | 17 Agosto | Secca di Nisida | Nisida | Singola |
Sabato 14:30 | 17 Agosto | Villa a Protiro | AMP Baia | Singola |
Sabato 16:30 | 17 Agosto | Secca delle Fumose | AMP Baia | Singola |
Domenica 08:30 | 18 Agosto | Secca delle Formiche | Ischia | Singola |
Domenica 11:30 | 18 Agosto | Mamutones | Posillipo | Singola |
Domenica 14:30 | 18 Agosto | Ninfeo Sommerso | AMP Baia | Singola |
Domenica 16:30 | 18 Agosto | Secca delle Fumose | AMP Baia | Singola |
Lunedì 08:30/11:30/14:30 | 19 Agosto | Parco Archeologico Sommerso Baia | AMP Baia | Singola |
Martedì 08:30 | 20 Agosto | Secca di Miseno | Miseno | Singola |
Martedì 11:30/14:30 | 20 Agosto | Parco Archeologico Sommerso Baia | AMP Baia | Singola |
Mercoledì08:30/11:30/14:30 | 21 Agosto | Parco Archeologico Sommerso Baia | AMP Baia | Singola |
Mercoledì 19:30 | 21 Agosto | Punta Solchiaro | Procida | Notturna |
Giovedì 08:30/11:30/14:30 | 22 Agosto | Parco Archeologico Sommerso Baia | AMP Baia | Singola |
Venerdì 08:30/11:30/14:30 | 23 Agosto | Parco Archeologico Sommerso Baia | AMP Baia | Singola |
Sabato 08:30 | 24 Agosto | Punta Pizzaco II | Procida | Singola |
Sabato 11:30 | 24 agosto | Secca Mamutones | Posillipo | Singola |
Sabato 14:30 | 24 Agosto | Ninfeo Sommerso | AMP Baia | Singola |
Sabato 16:30 | 24 Agosto | Secca delle Fumose | AMP Baia | Singola |
Domenica 08:30 | 25 Agosto | San Angelo | Ischia | Singola |
Domenica 11:30 | 25 Agosto | Secca di Nisida | Nisida | Singola |
Domenica 14:30 | 25 Agosto | Villa a Protiro | AMP Baia | Singola |
Domenica 16:30 | 25 Agosto | Secca delle Fumose | AMP Baia | Singola |
Lunedì 08:30/11:30/14:30 | 26 Agosto | Parco Archeologico Sommerso Baia | AMP Baia | Singola |
Martedì 08:30/11:30/14:30 | 27 Agosto | Parco Archeologico Sommerso Baia | AMP Baia | Singola |
Mercoledì 08:30/11:30/14:30 | 28 Agosto | Parco Archeologico Sommerso Baia | AMP Baia | Singola |
Giovedì 08:30/11:30/14:30 | 29 Agosto | Parco Archeologico Sommerso Baia | AMP Baia | Singola |
Giovedì 19:30 | 29 Agosto | Secca di Nisida | Nisida | Notturna |
Venerdì 08:30/11:30/14:30 | 30 Agosto | Parco Archeologico Sommerso di Baia | AMP Baia | Singola |
Sabato 08:30 | 31 Settembre | Secca delle Formiche | Ischia | Singola |
Sabato 11:30 | 31 Settembre | Mamutones | Posillipo | Singola |
Sabato 14.30 | 31 Settembre | Ninfeo Sommerso | AMP Baia | Singola |
Sabato 16:30 | 31 Settembre | Secca delle Fumose | AMP Baia | Singola |
Domenica 08:30 | 1 Settembre | Punta Solchiaro | Procida | Singola |
Domenica 11:30 | 1 Settembre | Secca di Nisida | Nisida | Singola |
Domenica 14:30 | 1 Settembre | Villa a Protiro | AMPBaia | Singola |
Domenica 16:30 | 1 Settembre | Secca delle Fumose | AMP Baia | Singola |
Ti aspettiamo
Saluti
Lo staff
Saluti
Lo staff