August Tauchprogramm

Gepostet am 30. Juli 2013

August Tauchprogramm
Preisliste:
Einzeltauchgang: 35,00 €
Doppeltauchgang: Euro 65,00
Nachtzuschlag: Euro 5,00
Nitrox-Zuschlag: Keine
Die Zeiten beziehen sich auf das Treffen in der Tauchbasis.
Preisliste:
Einzeltauchgang: 35,00 €
Doppeltauchgang: Euro 65,00
Nachtzuschlag: Euro 5,00
Nitrox-Zuschlag: Keine
Die Zeiten beziehen sich auf das Treffen in der Tauchbasis.
August Tauchprogramm | ||||
Tag | Datum | Eintauchen | Ort | Typologie |
---|---|---|---|---|
Montag 08: 30/11: 30/14: 30 | 29. Juli | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Dienstag 08: 30/11: 30/14: 30 | 30. Juli | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Mittwoch 08: 30/11: 30/14: 30 | 31. August | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Donnerstag 08: 30/11: 30/14: 30 | 1. August | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Freitag 08:30/11:30 | 2. August | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Freitag 12.30 | 2. August | Punta Pizzaco | Procida | Single |
Samstag 08:30 | 3. August | Sant’Angelo | Ischia | Single |
Samstag 11:30 | 3. August | Mamutones | Posillipo | Single |
Samstag 14.30 Uhr | 3. August | Untergetauchtes Nymphäum | AMP Baia | Single |
Samstag 16:30 | 3. August | Secca delle Fumose | AMP Baia | Single |
Sonntag 08:30 | 4. August | Punta Solchiaro | Procida | Single |
Sonntag 11:30 | 4. August | Seicht von Miseno | Miseno | Single |
Sonntag 14.30 Uhr | 4. August | Portus Julius | AMP Baia | Single |
Sonntag 16:30 | 4. August | Secca delle Fumose | AMP Baia | Single |
Montag 08: 30/11: 30/14: 30 | 5. August | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Dienstag 08:30 | 6. August | Punta Solchiaro | Procida | Single |
Dienstag 11:30/14:30 | 6. August | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Mittwoch 08: 30/11: 30/14: 30 | 7. August | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Mittwoch 19:30 | 7. August | Secca del Faccione | Nisida | Nachtaktiv |
Donnerstag 08: 30/11: 30/14: 30 | 8. August | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Freitag 08:30 | 9. August | Punta Pizzaco | Procida | Single |
Freitag 11:30/14:30 | 9. August | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Samstag 08:30 | 10. August | San Pancrazio | Ischia | Single |
Samstag 11:30 | 10. August | Secca del Faccione | Nisida | Single |
Samstag 14.30 Uhr | 10. August | Untergetauchtes Nymphäum | AMP Baia | Single |
Samstag 16:30 | 10. August | Secca delle Fumose | AMP Baia | Single |
Sonntag 08:30 | 11. August | Punta Pizzaco 2 | Ischia | Single |
Sonntag 11:30 | 11. August | Mamutones | Posillipo | Single |
Sonntag 14.30 Uhr | 11. August | Villa in Protiro | AMP Baia | Single |
Sonntag 16:30 | 11. August | Secca delle Fumose | AMP Baia | Single |
Montag 08:30 | 12. August | Schwarm Ameisen | Ischia | Single |
Montag 11:30/14:30 | 12. August | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Dienstag 08: 30/11: 30/14: 30 | 13. August | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Mittwoch 08: 30/11: 30/14: 30 | 14.8 | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Mittwoch 16:30 | 14.8 | Seicht von Miseno | Kapo Miseno | Dämmerung |
Donnerstag 08: 30/11: 30/14: 30 | 15. August | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Donnerstag 16:30 | 15. August | Punta Pizzaco + Corricella-Abendessen | Procida | Dämmerung |
Freitag 08: 30/11: 30/14: 30 | 16.8 | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Samstag 08:30 | 17.08 | Punta Solchiaro | Procida | Single |
Samstag 11:30 | 17.08 | Secca di Nisida | Nisida | Single |
Samstag 14.30 Uhr | 17.08 | Villa in Protiro | AMP Baia | Single |
Samstag 16:30 | 17.08 | Secca delle Fumose | AMP Baia | Single |
Sonntag 08:30 | 18.08 | Schwarm Ameisen | Ischia | Single |
Sonntag 11:30 | 18.08 | Mamutones | Posillipo | Single |
Sonntag 14.30 Uhr | 18.08 | Untergetauchtes Nymphäum | AMP Baia | Single |
Sonntag 16:30 | 18.08 | Secca delle Fumose | AMP Baia | Single |
Montag 08: 30/11: 30/14: 30 | 19. August | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Dienstag 08:30 | 20. August | Seicht von Miseno | Miseno | Single |
Dienstag 11:30/14:30 | 20. August | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Mittwoch 08: 30/11: 30/14: 30 | 21. August | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Mittwoch 19:30 | 21. August | Punta Solchiaro | Procida | Nachtaktiv |
Donnerstag 08: 30/11: 30/14: 30 | 22. August | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Freitag 08: 30/11: 30/14: 30 | 23. August | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Samstag 08:30 | 24.08 | Punta PizzacoII | Procida | Single |
Samstag 11:30 | 24.8 | Schwarm Mamutones | Posillipo | Single |
Samstag 14.30 Uhr | 24.08 | Untergetauchtes Nymphäum | AMP Baia | Single |
Samstag 16:30 | 24.08 | Secca delle Fumose | AMP Baia | Single |
Sonntag 08:30 | 25. August | San Angelo | Ischia | Single |
Sonntag 11:30 | 25. August | Secca di Nisida | Nisida | Single |
Sonntag 14.30 Uhr | 25. August | Villa in Protiro | AMP Baia | Single |
Sonntag 16:30 | 25. August | Secca delle Fumose | AMP Baia | Single |
Montag 08: 30/11: 30/14: 30 | 26.8 | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Dienstag 08: 30/11: 30/14: 30 | 27.8 | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Mittwoch 08: 30/11: 30/14: 30 | 28.8 | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Donnerstag 08: 30/11: 30/14: 30 | 29.8 | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Donnerstag 19:30 | 29.8 | Secca di Nisida | Nisida | Nachtaktiv |
Freitag 08: 30/11: 30/14: 30 | 30. August | Versunkener archäologischer Park von Baia | AMP Baia | Single |
Samstag 08:30 | 31.09 | Schwarm Ameisen | Ischia | Single |
Samstag 11:30 | 31.09 | Mamutones | Posillipo | Single |
Samstag 14.30 Uhr | 31.09 | Untergetauchtes Nymphäum | AMP Baia | Single |
Samstag 16:30 | 31.09 | Secca delle Fumose | AMP Baia | Single |
Sonntag 08:30 | 1. September | Punta Solchiaro | Procida | Single |
Sonntag 11:30 | 1. September | Secca di Nisida | Nisida | Single |
Sonntag 14.30 Uhr | 1. September | Villa in Protiro | AMPBaia | Single |
Sonntag 16:30 | 1. September | Secca delle Fumose | AMP Baia | Single |
Wir warten auf dich
Grüße
Das Personal
Grüße
Das Personal