Tauchprogramm August 2013

Gepostet am 30. Juli 2013

UND ....... BLEIBEN SIE bei uns !!!
Wenn Sie nicht in den Urlaub fahren, verzweifeln Sie nicht....... im Centro Sub Campi Flegrei sind Sie in guter Gesellschaft.
Tauchen jeden Tag, zu jeder Zeit …… in allen Sprachen.
Sie werden neue Leute kennenlernen und eine tolle Zeit haben !!!
In dieser News lesen Sie Neuigkeiten über:
- August bei uns
- September auf den Tremiti-Inseln
- August Immersionsprogramm
August bei uns
Am 15. August Tauchgang in der Dämmerung und Abendessen in Corricella auf der Insel Procida.
Wir werden viel Spass haben !!!
Anmeldung im Tauchsekretariat erforderlich.
Langes Wochenende auf den Tremiti-Inseln!
Von Donnerstag, 19. September bis Sonntag, 22. September
Brücke von S. Gennaro zu den Tremiti-Inseln
Etwa 12 Meilen vor der Küste des Gargano liegen die Tremiti-Inseln, die wegen ihrer bezaubernden und unberührten Schönheit als „Perlen der Adria“ bezeichnet werden. Der kleine Archipel besteht aus den Inseln San Nicola, San Domino, Cretaccio, Caprara und, etwa 18 km von diesen entfernt, der Insel Pianosa.
Der Archipel ist das Lieblingsziel vieler Touristen, die Natur und Ruhe lieben, und stellt einen spektakulären Ort für alle Liebhaber des Meeres dar. Position an der Grenze zwischen den tiefsten Gewässern der südlichen Adria und denen weiter nördlich, wo sie sich vielleicht zu erwerben beginnt die üblichsten und bekanntesten Merkmale, die vor allem aus flachen Sandböden bestehen.
Sicherlich ein magischer Ort, fast ein Treffpunkt für alle Lebensformen, die die Tiefen dieses Teils des Meeres bevölkern, die sich zu bestimmten Stunden oder Zeiten hier zu treffen scheinen, mit dem einzigen Zweck, den Tauchern Emotionen zu vermitteln.
Abogebühr: 398 €
Nicht-Tauchgebühr: 228 €
Zahlen Sie bis zum 10. August 100 € ein
Restbetrag bis 18. August
Die Gebühr beinhaltet: Hin- und Rückfahrt mit der Fähre von Termoli zu den Tremiti-Inseln, 3 Nächte im Hotel Eden (http://www.hoteledentremiti.it/) mit Halbpension, Transfer zum Hotel, Gepäcktransport Tauchen / Hotel, Unterkunft im Doppelzimmer oder Dreibettzimmer mit Service * 5-Tauchgang-Paket
* Kinderermäßigung: 100% von 0-2 Jahren - 20% von 3 bis 12 Jahren, Doppelzimmerzuschlag zur Alleinbenutzung 20 € pro Tag, Einzelzimmerzuschlag keiner, nach Verfügbarkeit bei Buchung.
Programm:
Abfahrt von Termoli mit dem Motorboot Tirrenia am 19. September um 9.00 Uhr, Ankunft auf den Tremiti-Inseln um 10.05 Uhr
Rückkehr von Tremiti mit dem Motorboot Tirrenia am 22. September um 18.00 Uhr Ankunft in Termoli um 19.05
Reisekoordinatorin: Cristina Canoro
Für Infos und Reservierungen:
Campi Flegrei Subcenter
Via Neapel, 1 80078 Pozzuoli (NA)
Tel. +39 081 8531563 - Fax: +39 081 8531563
E-Mail: cristina@centrosubcampiflegrei.it
Preisliste:
Einzeltauchgang: 35,00 €
Doppeltauchgang: Euro 65,00
Nachtzuschlag: Euro 5,00
Nitrox-Zuschlag: Keine
Die Zeiten beziehen sich auf das Treffen in der Tauchbasis.
August Tauchprogramm | ||||
Tag | Datum | Eintauchen | Ort | Typologie |
---|---|---|---|---|
Montag 08: 30/11: 30/14: 30 | 29. Juli | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Dienstag 08: 30/11: 30/14: 30 | 30. Juli | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Mittwoch 08: 30/11: 30/14: 30 | 31. August | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Donnerstag08: 30/11: 30/14: 30 | 1. August | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Freitag 08:30/11:30 | 2. August | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Freitag 12.30 | 2. August | Punta Pizzaco | Procida | Single |
Samstag 08:30 | 3. August | Sant’Angelo | Ischia | Single |
Samstag 11:30 | 3. August | Mamutones | Posillipo | Single |
Samstag 14.30 Uhr | 3. August | Untergetauchtes Nymphäum | AMP Baia | Single |
Samstag 16:30 | 3. August | Secca delle Fumose | AMP Baia | Single |
Sonntag 08:30 | 4. August | Punta Solchiaro | Procida | Single |
Sonntag 11:30 | 4. August | Seicht von Miseno | Miseno | Single |
Sonntag 14.30 Uhr | 4. August | Portus Julius | AMP Baia | Single |
Sonntag 16:30 | 4. August | Secca delle Fumose | AMP Baia | Single |
Montag 08: 30/11: 30/14: 30 | 5. August | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Dienstag 08:30 | 6. August | Punta Solchiaro | Procida | Single |
Dienstag 11:30/14:30 | 6. August | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Mittwoch 08: 30/11: 30/14: 30 | 7. August | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Mittwoch 19:30 | 7. August | Secca del Faccione | Nisida | Nachtaktiv |
Donnerstag08: 30/11: 30/14: 30 | 8. August | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Freitag 08:30 | 9. August | Punta Pizzaco | Procida | Single |
Freitag 11:30/14:30 | 9. August | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Samstag 08:30 | 10. August | San Pancrazio | Ischia | Single |
Samstag 11:30 | 10. August | Secca del Faccione | Nisida | Single |
Samstag 14.30 Uhr | 10. August | Untergetauchtes Nymphäum | AMP Baia | Single |
Samstag 16:30 | 10. August | Secca delle Fumose | AMP Baia | Single |
Sonntag 08:30 | 11. August | Punta Pizzaco 2 | Ischia | Single |
Sonntag 11:30 | 11. August | Mamutones | Posillipo | Single |
Sonntag 14.30 Uhr | 11. August | Villa in Protiro | AMP Baia | Single |
Sonntag 16:30 | 11. August | Secca delle Fumose | AMP Baia | Single |
Montag 08:30 | 12. August | Schwarm Ameisen | Ischia | Single |
Montag 11:30/14:30 | 12. August | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Dienstag 08: 30/11: 30/14: 30 | 13. August | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Mittwoch 08: 30/11: 30/14: 30 | 14.8 | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Mittwoch 16:30 | 14.8 | Seicht von Miseno | Kapo Miseno | Dämmerung |
Donnerstag08: 30/11: 30/14: 30 | 15. August | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Donnerstag 16:30 | 15. August | Punta Pizzaco + Corricella-Abendessen | Procida | Dämmerung |
Freitag 08: 30/11: 30/14: 30 | 16.8 | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Samstag 08:30 | 17.08 | Punta Solchiaro | Procida | Single |
Samstag 11:30 | 17.08 | Secca di Nisida | Nisida | Single |
Samstag 14.30 Uhr | 17.08 | Villa in Protiro | AMP Baia | Single |
Samstag 16:30 | 17.08 | Secca delle Fumose | AMP Baia | Single |
Sonntag 08:30 | 18.08 | Schwarm Ameisen | Ischia | Single |
Sonntag 11:30 | 18.08 | Mamutones | Posillipo | Single |
Sonntag 14.30 Uhr | 18.08 | Untergetauchtes Nymphäum | AMP Baia | Single |
Sonntag 16:30 | 18.08 | Secca delle Fumose | AMP Baia | Single |
Montag 08: 30/11: 30/14: 30 | 19. August | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Dienstag 08:30 | 20. August | Seicht von Miseno | Miseno | Single |
Dienstag 11:30/14:30 | 20. August | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Mittwoch 08: 30/11: 30/14: 30 | 21. August | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Mittwoch 19:30 | 21. August | Punta Solchiaro | Procida | Nachtaktiv |
Donnerstag08: 30/11: 30/14: 30 | 22. August | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Freitag 08: 30/11: 30/14: 30 | 23. August | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Samstag 08:30 | 24.08 | Punta PizzacoII | Procida | Single |
Samstag 11:30 | 24.8 | Schwarm Mamutones | Posillipo | Single |
Samstag 14.30 Uhr | 24.08 | Untergetauchtes Nymphäum | AMP Baia | Single |
Samstag 16:30 | 24.08 | Secca delle Fumose | AMP Baia | Single |
Sonntag 08:30 | 25. August | San Angelo | Ischia | Single |
Sonntag 11:30 | 25. August | Secca di Nisida | Nisida | Single |
Sonntag 14.30 Uhr | 25. August | Villa in Protiro | AMP Baia | Single |
Sonntag 16:30 | 25. August | Secca delle Fumose | AMP Baia | Single |
Montag 08: 30/11: 30/14: 30 | 26.8 | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Dienstag 08: 30/11: 30/14: 30 | 27.8 | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Mittwoch 08: 30/11: 30/14: 30 | 28.8 | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Donnerstag 08: 30/11: 30/14: 30 | 29.8 | Untergetauchter Archäologischer Park Baia | AMP Baia | Single |
Donnerstag 19:30 | 29.8 | Secca di Nisida | Nisida | Nachtaktiv |
Freitag 08: 30/11: 30/14: 30 | 30. August | Versunkener archäologischer Park von Baia | AMP Baia | Single |
Samstag 08:30 | 31.09 | Schwarm Ameisen | Ischia | Single |
Samstag 11:30 | 31.09 | Mamutones | Posillipo | Single |
Samstag 14.30 Uhr | 31.09 | Untergetauchtes Nymphäum | AMP Baia | Single |
Samstag 16:30 | 31.09 | Secca delle Fumose | AMP Baia | Single |
Sonntag 08:30 | 1. September | Punta Solchiaro | Procida | Single |
Sonntag 11:30 | 1. September | Secca di Nisida | Nisida | Single |
Sonntag 14.30 Uhr | 1. September | Villa in Protiro | AMPBaia | Single |
Sonntag 16:30 | 1. September | Secca delle Fumose | AMP Baia | Single |
Grüße
Das Personal